Zhongda LED | Fabricante de productos LED personalizados para conciertos y eventos desde 2012
Pulseras LED y barras luminosas con opciones de control de 433 MHz / 2,4 G, compatibles con control de grupo, control de zona y comportamiento de iluminación basado en píxeles para aplicaciones en eventos a gran escala.
Nuestra capacidad de control de 433 MHz / 2,4 GHz permite la sincronización de la iluminación, el control de grupos, el control de zonas y la selección de efectos de iluminación de píxeles para conciertos, eventos en estadios y otras aplicaciones a gran escala. Para proyectos que requieren una programación visual más compleja y la coordinación inalámbrica de la iluminación del público, también se puede utilizar el control basado en DMX512, según la configuración.
Zhongda LED ofrece control de iluminación DMX para conciertos, eventos en estadios y otras aplicaciones de iluminación para grandes audiencias. Nuestra capacidad de control de 433 MHz / 2,4 GHz permite configurar iluminación sincronizada, control de grupos, control de zonas y efectos visuales específicos basados en píxeles. Además, la configuración DMX512 se puede utilizar para proyectos que requieren una programación visual más compleja y un control de secuencias coordinado.
| Parámetro | Frecuencia 433 | frecuencia 2.4G | ||
| Mini controlador | Controlador DMX | Controlador más grande | Controlador de 2,4 GHz | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tamaño (cm) | 13,8*11,4*3,2 cm | 14,5*8,5*5,6 cm | 22*20*5,6 cm | 22*20*5,6 cm |
| Frecuencia inalámbrica | 433 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 2,4 GHz |
| Rango de funcionamiento | 400 metros | 1000 metros | 1000 metros | 500 metros |
| Colores LED integrados en el controlador | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Efectos de iluminación integrados en el controlador | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Control de grupo | 20 grupos programables | 20 grupos programables | 20 grupos programables | 20 grupos programables |
| Aplicación Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerto DMX | ☓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canales DMX | / | 4 (Estroboscópico + RGB) | 4 (Estroboscópico + RGB) | 4 (Estroboscópico + RGB) |
| Escala gris | 0~255 | 0~255 | 0~255 | 0~255 |
| Música activada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interruptor de encendido/apagado | Utilice el interruptor de encendido/apagado para cambiar 15 colores de LED después de encender el controlador. | |||
| Fuente de alimentación | DC5V | DC12V | DC12V | DC24V |
| Accesorio | 1 antena | 1 cable DMX | 1 cable DMX | 1 cable DMX |
| 1 cable conector | 1x Adaptador de corriente | 1x Adaptador de corriente | 1x Adaptador de corriente | |
| 1x Entrada de audio en el canal | 1 cable conector | 1 cable conector | 1 cable conector | |
| 1x Adaptador de corriente | 1 antena (0,8 W) + base | 1 antena (0,8 W) + base | 1 antena (0,8 W) + base | |
| 1x Entrada de audio | 1x Entrada de audio | 1 cable de entrada de audio | ||
Entornos típicos para eventos donde se puede aplicar el control de iluminación mediante DMX.
Cuéntanos sobre tu proyecto
CONTACT US